大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104140577 09:37:06 | 3 3 6 |
202104140576 09:36:06 | 1 4 6 |
202104140575 09:35:06 | 1 3 3 |
202104140574 09:34:06 | 1 1 4 |
202104140573 09:33:06 | 1 1 4 |
202104140572 09:32:06 | 1 4 5 |
202104140571 09:31:06 | 1 1 6 |
202104140570 09:30:06 | 2 2 5 |
202104140569 09:29:06 | 3 4 5 |
202104140568 09:28:06 | 1 4 5 |
202104140567 09:27:06 | 4 6 6 |
202104140566 09:26:06 | 3 3 6 |
202104140565 09:25:06 | 1 6 6 |
202104140564 09:24:06 | 2 3 3 |
202104140563 09:23:06 | 2 3 3 |
202104140562 09:22:06 | 1 2 6 |
202104140561 09:21:06 | 2 4 5 |
202104140560 09:20:06 | 1 2 6 |
202104140559 09:19:06 | 2 2 6 |
202104140558 09:18:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0578-580期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,15】 | 0578期 | ? | ? |
0576-578期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,14,15】 | 0577期 | 3,3,6 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,16】 | 0575期 | 1,3,3 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,16,17】 | 0573期 | 1,1,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,13,15】 | 0570期 | 2,2,5 | 挂 |
0567-569期 | 点数 | 【5,6,12,14,16,17,18】 | 0567期 | 4,6,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,16,17】 | 0566期 | 3,3,6 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,17,18】 | 0565期 | 1,6,6 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,15,17】 | 0563期 | 2,3,3 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,14】 | 0562期 | 1,2,6 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,15】 | 0561期 | 2,4,5 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,18】 | 0559期 | 2,2,6 | 挂 |
0556-558期 | 点数 | 【5,7,9,10,16,17,18】 | 0556期 | 5,5,6 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,12,14】 | 0555期 | 1,3,6 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,17】 | 0554期 | 2,2,6 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,15,17】 | 0552期 | 3,5,6 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,15,18】 | 0551期 | 3,4,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,16,18】 | 0550期 | 3,3,5 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,16,17】 | 0547期 | 1,2,3 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,17】 | 0544期 | 1,5,6 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【4,11,13,14,16,17,18】 | 0542期 | 2,3,5 | 挂 |
0539-541期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,17】 | 0539期 | 3,4,4 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【3,4,5,13,14,16,18】 | 0538期 | 2,5,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,16,17】 | 0537期 | 1,3,3 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【3,7,10,12,14,15,16】 | 0536期 | 4,5,6 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【6,9,11,12,14,16,18】 | 0535期 | 2,4,6 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,18】 | 0534期 | 2,2,3 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【4,5,7,13,15,16,18】 | 0532期 | 2,3,6 | 挂 |
0529-531期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,15,17】 | 0529期 | 2,2,5 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【3,8,9,14,15,16,17】 | 0528期 | 2,2,5 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,14,15】 | 0527期 | 2,5,6 | 挂 |
0522-524期 | 点数 | 【3,5,6,9,15,17,18】 | 0524期 | 4,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |